# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ০৪ নং ওয়ার্ড বেরাইদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আব্দুল বাতেন এর রাস্তায় আন্ডার পাইপ ড্রেন দ্বারা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন। | ২৭-০৬-২০২৩ | ০৪ | থোক বরাদ্দ | 1000000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪২ | ০৭ নং ওয়ার্ড কোন্ডা বন্দে আনোয়ার হোসেন খান এর বাড়ী হত নদীর পাড় এর রাস্তায় পাইপ ড্রেন নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন । | ২৭-০৬-২০২৩ | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ৫০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৩ | ০৮ নং ওয়ার্ড হাসান দেওয়ান এর বাড়ী হতে হেলেম এর বাড়ীর রাস্তায় ড্রেন ও সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন । | ২৭-০৬-২০২৩ | ০৮ | থোক বরাদ্দ | ২৮৩৬০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৪ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪৫ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড বন্দে আনোয়ার হোসেন খান এর বাড়ী হতে নদীর পাড় এর রাস্তায় পাইপ ড্রেন ও সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | ২৭-০৬-২০২৩ | 07 | থোক বরাদ্দ | 966400 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৭ | এলজিইডি'র প্রকল্প | এলজিএসপি | ||||||
৪৮ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৪৯ | কাবিখা | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস