ক্রমিক নম্বর | বিবরন | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই'২০২৪ | ডাউনলোড |
০২ | আগষ্ট'২০২৪ | ডাউনলোড
|
০৩ | সেপ্টেম্বর'২০২৪ | ডাউনলোড
|
০৪ | অক্টোবর'২০২৪
|
ডাউনলোড
|
০৫ | নভেম্বর'২০২৪
|
ডাউনলোড
|
০৬ | ডিসেম্বর'২০২৪
|
ডাউনলোড
|
০৭ | জানুয়ারী '২০২৫ | ডাউনলোড
|
০৮ | ফেব্রুয়ারী'২০২৫
|
ডাউনলোড
|
০৯ | মার্চ'২০২৫ | ডাউনলোড
|
১০ | এপ্রিল'২০২৫ | ডাউনলোড
|
১১ | মে'২০২৫ | ডাউনলোড
|
১২ | জুন'২০২৫ | ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস