ক্রমিক
নম্বর |
অর্থ বছর | ডাউনলোড |
০১ | ২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড |
০২ | ২০২৩-২০২৪ | ডাউনলোড
|
০৩ | ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড
|
০৪ | ২০২৫-২০২৬ | ডাউনলোড
|
০৫ | ২০২৬-২০২৭ | ডাউনলোড
|
০৬ | ২০২৭-২০২৮ | ডাউনলোড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস